Box doccia angolare con 2 ante battenti ad angolo GLASS BIANCO

Box doccia angolare con 2 ante battenti ad angolo GLASS di GME.

Vetro temperato da 6 mm con trattamento anticalcare incluso.

Altezza standard di 195 cm.

Profilo in alluminio anodizzato.

Chiusura magnetica.

Apertura battente a 90º.

Box doccia reversibile.

Tempi di consegna: 7-10 giorni

Prezzo con trasporto e IVA inclusi.

Leggi di piùShow less
602,40 € (tax incl.)
Size chart
Women's clothing size
SizeXSSML
Euro 32/34 36 38 40
USA 0/2 4 6 8
Bust(in) 31-32 33 34 36
Bust(cm) 80.5-82.5 84.5 87 92
Waist(in) 24-25 26 27 29
Waist(cm) 62.5-64.5 66.5 69 74
Hips(in) 34-35 36 37 39
Hips(cm) 87.5-89.5 91.5 94 99
How To Measure Your Bust

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.

How To Measure Your Waist

Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

Misure (cm)
Profilo di Compensazione
Marchio:
Preferito0
Aggiungi alla lista dei desideri
Descrizione

Box doccia angolare con 2 ante battenti al vertice GLASS di GME

Vetro temperato da 6 mm con trattamento anticalcare incluso.

Altezza standard di 195 cm.

Profili in alluminio.

Chiusura magnetica.

Apertura battente a 90º.

Box doccia reversibile.

MISURE

Intervallo (cm) Porta (cm) Porta (cm)
43,5–45,5 / 43,5–45,5 40 40
43,5–50,5 / 43,5–45,5 45 40
51,5–55,5 / 43,5–45,5 50 40
64,5–70,5 / 43,5–45,5 60 40
73,5–75,5 / 43,5–45,5 70 40
83,5–85,5 / 43,5–45,5 80 40
43,5–45,5 / 43,5–50,5 40 45
43,5–50,5 / 48,5–50,5 45 45
53,5–55,5 / 48,5–50,5 50 45
64,5–70,5 / 48,5–50,5 60 45
73,5–75,5 / 48,5–50,5 70 45
83,5–85,5 / 48,5–50,5 80 45
43,5–45,5 / 53,5–55,5 40 50
44,5–50,5 / 63,5–70,5 45 65
51,5–55,5 / 63,5–70,5 50 65
64,5–70,5 / 63,5–70,5 60 65
73,5–75,5 / 63,5–70,5 70 65
83,5–85,5 / 63,5–70,5 80 65
43,5–45,5 / 73,5–75,5 40 70
44,5–50,5 / 73,5–75,5 45 70
53,5–55,5 / 73,5–75,5 50 70
64,5–70,5 / 73,5–75,5 60 70
73,5–75,5 / 73,5–75,5 70 70
83,5–85,5 / 73,5–75,5 80 70
43,5–45,5 / 83,5–85,5 40 80
53,5–55,5 / 83,5–85,5 50 80
64,5–70,5 / 83,5–85,5 60 80
73,5–75,5 / 83,5–85,5 70 80
83,5–85,5 / 83,5–85,5 80 80

OSSERVAZIONI

Tempi di consegna: 7–10 giorni
Prezzo con trasporto incluso
Consegna gratuita al domicilio (a livello strada)
Merce assicurata durante il trasporto
Garanzia di 3 anni

Leggi di piùShow less
Dettaglio prodotti
Recensioni
Nessun commento
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Menu

Impostazioni

Clicca per più prodotti.
No products were found.

Condividi

Crea un account gratuito per salvare i tuoi articoli preferiti.

Accedi

Crea un account gratuito per utilizzare le liste dei desideri.

Accedi